
彩色橡塑管絕熱材料產品具有特殊的個性化效果,其色彩、色調既可以和裝修做匹配,亦可以在空調機房做匹配,標記出冷凍水管網系統、冷凝水管網系統。尤其是適合匹配裸露的、不吊頂的大空調間之風道系統(比如:專賣店、商場、超市等),可以起到良好的裝飾效果。
產品技術指標:
性能項目 | 指 標 | 遵從標準 standard | |
材料類型 | 柔性橡塑發泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外觀 | 彩色 | ||
泡孔結構 | 完全閉泡 | ||
表觀密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指數 | ≥32% | GB/T 2406 | |
煙密度等級 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
導熱系數 | 0℃時 ≤0.034 -20℃時 ≤0.031 40℃時 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
透濕性能 | 透濕系數 | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
濕阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃燒性能 | 難燃B1級 | GB 8624-1997 | |
當用于建筑領域時,不低于C級 | GB 8624-2006 | ||
燃燒產煙毒性 | ZA3安全等級 | GA 132-1996 | |
尺寸穩定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂強度 N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
壓縮回彈率 % (壓縮率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分壓202mPa,200h) | 不龜裂 | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | GB/T 16259 | |
適用溫度范圍℃ | -40-110 | GB/T 17794 |
注:
1、上規格均為常用規格,如需特殊規格可根據用戶要求制作。
2、板材、管材為黒色,雪要特殊顏色可根據用戶要求制作。
3、管道外徑超過89mm建設使用板材。
4、保溫材料雷要厚度超過25mm,采用多層重疊包裝,直至所需厚度。
5、板材寬度可根振用戶要求定做1 -2米